Usage Statistics for www.larrysscreenshop.com

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 04:57 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 31522
Total Files 29958
Total Pages 29817
Total Visits 2936
Total KBytes 904949
Total Unique Sites 959
Total Unique URLs 5186
Total Unique Referrers 225
Total Unique User Agents 72
. Avg Max
Hits per Hour 42 829
Hits per Day 1016 2968
Files per Day 966 2891
Pages per Day 961 2895
Sites per Day 30 83
Visits per Day 94 214
KBytes per Day 29192 83228
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.04% 29958
Code 304 - Not Modified 0.07% 22
Code 403 - Forbidden 0.09% 28
Code 404 - Not Found 4.80% 1514

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2501 7.93% 2413 8.05% 2434 8.16% 100 3.41% 68 7.09% 53920 5.96%
2 174 0.55% 147 0.49% 160 0.54% 75 2.55% 38 3.96% 4429 0.49%
3 140 0.44% 120 0.40% 123 0.41% 65 2.21% 29 3.02% 3711 0.41%
4 2260 7.17% 2178 7.27% 2181 7.31% 96 3.27% 61 6.36% 48367 5.34%
5 282 0.89% 256 0.85% 247 0.83% 94 3.20% 49 5.11% 11120 1.23%
6 449 1.42% 369 1.23% 404 1.35% 74 2.52% 27 2.82% 18855 2.08%
7 2968 9.42% 2891 9.65% 2895 9.71% 90 3.07% 48 5.01% 83228 9.20%
8 423 1.34% 386 1.29% 393 1.32% 86 2.93% 45 4.69% 24949 2.76%
9 594 1.88% 482 1.61% 484 1.62% 95 3.24% 68 7.09% 36730 4.06%
10 2841 9.01% 2770 9.25% 2759 9.25% 69 2.35% 51 5.32% 75198 8.31%
11 473 1.50% 440 1.47% 437 1.47% 67 2.28% 49 5.11% 29059 3.21%
12 492 1.56% 470 1.57% 473 1.59% 69 2.35% 39 4.07% 40692 4.50%
13 2162 6.86% 2095 6.99% 2107 7.07% 108 3.68% 59 6.15% 61760 6.82%
14 865 2.74% 803 2.68% 847 2.84% 96 3.27% 54 5.63% 20372 2.25%
15 199 0.63% 168 0.56% 175 0.59% 94 3.20% 30 3.13% 3751 0.41%
16 1535 4.87% 1465 4.89% 1430 4.80% 92 3.13% 53 5.53% 31626 3.49%
17 1447 4.59% 1408 4.70% 1424 4.78% 88 3.00% 44 4.59% 31877 3.52%
18 171 0.54% 145 0.48% 128 0.43% 89 3.03% 45 4.69% 3376 0.37%
19 1725 5.47% 1677 5.60% 1623 5.44% 80 2.72% 47 4.90% 36269 4.01%
20 1251 3.97% 1177 3.93% 1217 4.08% 102 3.47% 59 6.15% 28750 3.18%
21 164 0.52% 139 0.46% 143 0.48% 91 3.10% 45 4.69% 8090 0.89%
22 1107 3.51% 1068 3.56% 1009 3.38% 101 3.44% 48 5.01% 27105 3.00%
23 1810 5.74% 1702 5.68% 1728 5.80% 95 3.24% 50 5.21% 38444 4.25%
24 218 0.69% 180 0.60% 180 0.60% 81 2.76% 59 6.15% 7124 0.79%
25 948 3.01% 892 2.98% 823 2.76% 133 4.53% 61 6.36% 31607 3.49%
26 1526 4.84% 1479 4.94% 1484 4.98% 214 7.29% 83 8.65% 61717 6.82%
27 315 1.00% 295 0.98% 294 0.99% 132 4.50% 47 4.90% 17173 1.90%
28 248 0.79% 223 0.74% 158 0.53% 83 2.83% 44 4.59% 9088 1.00%
29 1750 5.55% 1704 5.69% 1715 5.75% 136 4.63% 44 4.59% 44518 4.92%
30 187 0.59% 158 0.53% 161 0.54% 70 2.38% 37 3.86% 5027 0.56%
31 297 0.94% 258 0.86% 181 0.61% 90 3.07% 54 5.63% 7017 0.78%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1276 4.05% 40 1247 4.16% 40 1256 4.21% 1323 41013 4.53%
1 57 1790 5.68% 55 1706 5.69% 56 1736 5.82% 1809 56073 6.20%
2 28 883 2.80% 27 851 2.84% 27 858 2.88% 1254 38865 4.29%
3 64 1993 6.32% 62 1929 6.44% 62 1947 6.53% 2055 63701 7.04%
4 59 1849 5.87% 55 1722 5.75% 57 1782 5.98% 1765 54724 6.05%
5 57 1787 5.67% 55 1717 5.73% 56 1742 5.84% 1822 56478 6.24%
6 20 642 2.04% 16 523 1.75% 17 539 1.81% 853 26446 2.92%
7 17 548 1.74% 16 522 1.74% 16 519 1.74% 894 27728 3.06%
8 13 422 1.34% 12 400 1.34% 13 405 1.36% 629 19508 2.16%
9 26 828 2.63% 25 793 2.65% 25 793 2.66% 1072 33243 3.67%
10 28 898 2.85% 26 829 2.77% 27 843 2.83% 922 28584 3.16%
11 35 1091 3.46% 32 1022 3.41% 33 1046 3.51% 955 29599 3.27%
12 63 1957 6.21% 60 1880 6.28% 43 1359 4.56% 1218 37745 4.17%
13 30 944 2.99% 28 876 2.92% 29 899 3.02% 805 24955 2.76%
14 41 1285 4.08% 39 1232 4.11% 39 1213 4.07% 1262 39123 4.32%
15 75 2325 7.38% 71 2230 7.44% 73 2266 7.60% 1914 59344 6.56%
16 51 1600 5.08% 48 1514 5.05% 49 1539 5.16% 1284 39798 4.40%
17 71 2214 7.02% 68 2116 7.06% 70 2178 7.30% 1666 51657 5.71%
18 35 1109 3.52% 34 1075 3.59% 34 1057 3.54% 883 27387 3.03%
19 26 835 2.65% 25 779 2.60% 24 773 2.59% 690 21386 2.36%
20 35 1095 3.47% 33 1043 3.48% 33 1047 3.51% 831 25749 2.85%
21 52 1636 5.19% 50 1577 5.26% 51 1583 5.31% 1251 38781 4.29%
22 44 1375 4.36% 41 1296 4.33% 43 1343 4.50% 1050 32559 3.60%
23 36 1140 3.62% 34 1079 3.60% 35 1094 3.67% 984 30503 3.37%

Top 30 of 5186 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2218 7.04% 220809 24.40% /stats/usage_202012.html
2 849 2.69% 88393 9.77% /stats/usage_201505.html
3 846 2.68% 8417 0.93% /
4 164 0.52% 1316 0.15% /contact.html
5 112 0.36% 1263 0.14% /services.html
6 99 0.31% 1612 0.18% /Resources/larrysblueongold.jpeg
7 91 0.29% 659 0.07% /Resources/istock0000039383.jpeg
8 91 0.29% 11090 1.23% /stats/usage_202008.html
9 90 0.29% 435 0.05% /Resources/istock0000011490.jpeg
10 90 0.29% 578 0.06% /Resources/istock0000033404.jpeg
11 90 0.29% 367 0.04% /Resources/istock0000094314.jpeg
12 89 0.28% 454 0.05% /Resources/istock0000063955.jpeg
13 84 0.27% 1007 0.11% /Resources/larrystruck2.jpeg
14 22 0.07% 2091 0.23% /stats/usage_201809.html
15 22 0.07% 2360 0.26% /stats/usage_201810.html
16 22 0.07% 2361 0.26% /stats/usage_201811.html
17 22 0.07% 2615 0.29% /stats/usage_201812.html
18 22 0.07% 2669 0.29% /stats/usage_201901.html
19 22 0.07% 2630 0.29% /stats/usage_201902.html
20 22 0.07% 2155 0.24% /stats/usage_201903.html
21 22 0.07% 2449 0.27% /stats/usage_201907.html
22 19 0.06% 8 0.00% /contact
23 17 0.05% 393 0.04% /docs/東京電力-料金-オール電化-df3da9
24 16 0.05% 229 0.03% /docs/日本赤十字-広島-採用-df3da9
25 15 0.05% 280 0.03% /docs/プリウス-G's-バンパー交換-費用-df3da9
26 14 0.04% 383 0.04% /docs/1
27 14 0.04% 380 0.04% /docs/プリウス-G's-バンパー移植-df3da9
28 14 0.04% 275 0.03% /docs/ホンダ-n/自-閉-症(ハイパーレクシア)-df3da9
29 14 0.04% 295 0.03% /docs/千代田区-スポーツセンター-(プログラム)-df3da9
30 14 0.04% 331 0.04% /docs/花様-年華-Young-Forever(日本仕様盤)-df3da9

Top 10 of 5186 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2218 7.04% 220809 24.40% /stats/usage_202012.html
2 849 2.69% 88393 9.77% /stats/usage_201505.html
3 91 0.29% 11090 1.23% /stats/usage_202008.html
4 846 2.68% 8417 0.93% /
5 2 0.01% 4421 0.49% /docs/sitemap.xml
6 22 0.07% 2669 0.29% /stats/usage_201901.html
7 22 0.07% 2630 0.29% /stats/usage_201902.html
8 22 0.07% 2615 0.29% /stats/usage_201812.html
9 22 0.07% 2449 0.27% /stats/usage_201907.html
10 22 0.07% 2361 0.26% /stats/usage_201811.html

Top 10 of 1310 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 846 2.68% 624 22.03% /
2 849 2.69% 390 13.77% /stats/usage_201505.html
3 2218 7.04% 150 5.30% /stats/usage_202012.html
4 91 0.29% 88 3.11% /stats/usage_202008.html
5 164 0.52% 35 1.24% /contact.html
6 22 0.07% 22 0.78% /stats/usage_201809.html
7 19 0.06% 13 0.46% /contact
8 16 0.05% 12 0.42% /docs/日本赤十字-広島-採用-df3da9
9 17 0.05% 11 0.39% /docs/東京電力-料金-オール電化-df3da9
10 112 0.36% 9 0.32% /services.html

Top 10 of 1303 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 846 2.68% 561 20.04% /
2 849 2.69% 390 13.93% /stats/usage_201505.html
3 2218 7.04% 150 5.36% /stats/usage_202012.html
4 91 0.29% 88 3.14% /stats/usage_202008.html
5 164 0.52% 54 1.93% /contact.html
6 112 0.36% 53 1.89% /services.html
7 22 0.07% 22 0.79% /stats/usage_201907.html
8 19 0.06% 14 0.50% /contact
9 17 0.05% 10 0.36% /docs/東京電力-料金-オール電化-df3da9
10 16 0.05% 9 0.32% /docs/日本赤十字-広島-採用-df3da9

Top 30 of 959 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1917 6.08% 1917 6.40% 187613 20.73% 25 0.85% 18.193.5.93
2 972 3.08% 968 3.23% 20814 2.30% 4 0.14% linux05.mj12bot.com
3 817 2.59% 812 2.71% 17554 1.94% 4 0.14% back.sadproperl.net
4 668 2.12% 663 2.21% 14419 1.59% 4 0.14% linux14.mj12bot.com
5 623 1.98% 618 2.06% 13455 1.49% 5 0.17% linux12.mj12bot.com
6 609 1.93% 606 2.02% 13010 1.44% 3 0.10% 100.92-220-10.customer.lyse.net
7 598 1.90% 596 1.99% 12728 1.41% 2 0.07% ns508077.ip-192-99-7.net
8 548 1.74% 533 1.78% 11617 1.28% 3 0.10% 95.91.110.121
9 539 1.71% 537 1.79% 11574 1.28% 2 0.07% ns513881.ip-167-114-158.net
10 534 1.69% 529 1.77% 11434 1.26% 3 0.10% linux09.mj12bot.com
11 508 1.61% 491 1.64% 10777 1.19% 2 0.07% ns511179.ip-167-114-116.net
12 505 1.60% 482 1.61% 10555 1.17% 3 0.10% 250.14.150.178.triolan.net
13 472 1.50% 441 1.47% 9606 1.06% 3 0.10% linux15.mj12bot.com
14 469 1.49% 453 1.51% 9926 1.10% 3 0.10% linux17.mj12bot.com
15 460 1.46% 438 1.46% 9624 1.06% 2 0.07% 57.92-221-145.customer.lyse.net
16 449 1.42% 402 1.34% 8718 0.96% 212 7.22% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
17 444 1.41% 401 1.34% 8637 0.95% 208 7.08% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
18 435 1.38% 412 1.38% 9000 0.99% 3 0.10% linux13.mj12bot.com
19 423 1.34% 421 1.41% 9074 1.00% 2 0.07% ns513244.ip-167-114-157.net
20 390 1.24% 340 1.13% 7494 0.83% 203 6.91% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
21 384 1.22% 358 1.20% 7919 0.88% 3 0.10% linux10.mj12bot.com
22 368 1.17% 364 1.22% 7853 0.87% 3 0.10% ns514021.ip-167-114-159.net
23 329 1.04% 326 1.09% 7092 0.78% 2 0.07% ns570787.ip-192-99-15.net
24 312 0.99% 309 1.03% 6673 0.74% 3 0.10% linux06.mj12bot.com
25 302 0.96% 300 1.00% 6413 0.71% 2 0.07% ns501934.ip-192-99-6.net
26 300 0.95% 297 0.99% 6300 0.70% 2 0.07% static.21.176.46.78.clients.your-server.de
27 300 0.95% 298 0.99% 6419 0.71% 2 0.07% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
28 299 0.95% 298 0.99% 6385 0.71% 1 0.03% 161.97.136.234
29 299 0.95% 298 0.99% 6237 0.69% 1 0.03% static.121.156.9.5.clients.your-server.de
30 298 0.95% 297 0.99% 6429 0.71% 1 0.03% 69.30.198.242

Top 10 of 959 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1917 6.08% 1917 6.40% 187613 20.73% 25 0.85% 18.193.5.93
2 972 3.08% 968 3.23% 20814 2.30% 4 0.14% linux05.mj12bot.com
3 817 2.59% 812 2.71% 17554 1.94% 4 0.14% back.sadproperl.net
4 668 2.12% 663 2.21% 14419 1.59% 4 0.14% linux14.mj12bot.com
5 623 1.98% 618 2.06% 13455 1.49% 5 0.17% linux12.mj12bot.com
6 609 1.93% 606 2.02% 13010 1.44% 3 0.10% 100.92-220-10.customer.lyse.net
7 598 1.90% 596 1.99% 12728 1.41% 2 0.07% ns508077.ip-192-99-7.net
8 548 1.74% 533 1.78% 11617 1.28% 3 0.10% 95.91.110.121
9 539 1.71% 537 1.79% 11574 1.28% 2 0.07% ns513881.ip-167-114-158.net
10 116 0.37% 116 0.39% 11511 1.27% 10 0.34% 92.51.4.162

Top 30 of 225 Total Referrers
# Hits Referrer
1 27086 85.93% - (Direct Request)
2 1029 3.26% https://escortgeek.eu
3 336 1.07% http://larrysscreenshop.com/
4 222 0.70% https://ingridescort.eu/
5 107 0.34% https://eurogirlsfin.eu/
6 103 0.33% https://deliciousladies.eu/
7 97 0.31% https://www.google.com/
8 88 0.28% https://www.soska.site/
9 80 0.25% https://escortgeek.eu/
10 69 0.22% https://escortdate4you.eu/
11 66 0.21% https://escortagencylily.eu/
12 65 0.21% https://elegantgirls.eu/
13 65 0.21% https://euroescortse.eu/
14 64 0.20% https://relaxnearme.eu/
15 63 0.20% https://euroescortnor.eu/
16 62 0.20% https://julyescort.eu/
17 30 0.10% https://falco3d.com
18 27 0.09% https://lolz.guru/articles/
19 25 0.08% https://bodrus.com/
20 25 0.08% https://lolz.guru/
21 25 0.08% https://soft01.cf/
22 24 0.08% https://crackzipraronline.com
23 24 0.08% https://lolz.guru
24 24 0.08% https://ssndob.org/
25 23 0.07% https://job-opros.ru/
26 23 0.07% https://ssndob.org
27 23 0.07% https://www.pegasprobivservice.biz/
28 22 0.07% https://jobhype.ru/
29 22 0.07% https://lolz.guru/market
30 22 0.07% https://vsekinochasti.ru/

Top 15 of 72 Total User Agents
# Hits User Agent
1 22807 72.35% MJ12bot/v1.4.8 (http://mj12bot.com/)
2 6492 20.60% Netscape
3 2487 7.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)
4 1837 5.83% Mozilla/5.0 (Linux)
5 1065 3.38% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
6 873 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)
7 492 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh)
8 481 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3)
9 403 1.28% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 340 1.08% bingbot/2.0 (+http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 116 0.37% Mozilla/5.0 (X11)
12 102 0.32% Microsoft Internet Explorer
13 97 0.31% Mozilla/5.0 (iPhone)
14 62 0.20% MSIE 6.0 (SV1)
15 46 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1)

Usage by Country for December 2020

Top 30 of 32 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10562 33.51% 9825 32.80% 228400 25.24% Commercial (com)
2 9292 29.48% 9064 30.26% 197692 21.85% Network (net)
3 6445 20.45% 5940 19.83% 367406 40.60% Unresolved/Unknown
4 4186 13.28% 4129 13.78% 89071 9.84% Germany
5 614 1.95% 607 2.03% 13847 1.53% European Union
6 246 0.78% 238 0.79% 5379 0.59% Ukraine
7 120 0.38% 106 0.35% 1248 0.14% Russian Federation
8 13 0.04% 9 0.03% 910 0.10% Czech Republic
9 11 0.03% 10 0.03% 199 0.02% Netherlands
10 4 0.01% 3 0.01% 44 0.00% British Indian Ocean Territory
11 3 0.01% 3 0.01% 21 0.00% Poland
12 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Non-Profit (org)
13 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Hungary
14 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% Indonesia
15 2 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Italy
16 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% United Kingdom
17 1 0.00% 1 0.00% 103 0.01% Educational (edu)
18 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Belarus
19 1 0.00% 1 0.00% 122 0.01% Ecuador
20 1 0.00% 1 0.00% 101 0.01% France
21 1 0.00% 1 0.00% 99 0.01% Georgia
22 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Israel
23 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Japan
24 1 0.00% 1 0.00% 104 0.01% Kazakhstan
25 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Laos
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Liechtenstein
27 1 0.00% 1 0.00% 122 0.01% Nepal
28 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Romania
29 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Slovakia
30 1 0.00% 0 0.00% 5 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23