Usage Statistics for www.larrysscreenshop.com

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 05:04 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 32676
Total Files 29874
Total Pages 30536
Total Visits 2786
Total KBytes 401530
Total Unique Sites 1226
Total Unique URLs 6013
Total Unique Referrers 450
Total Unique User Agents 122
. Avg Max
Hits per Hour 43 1019
Hits per Day 1054 3014
Files per Day 963 2905
Pages per Day 985 2904
Sites per Day 39 172
Visits per Day 89 194
KBytes per Day 12953 52683
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.42% 29874
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.93% 305
Code 400 - Bad Request 0.01% 3
Code 403 - Forbidden 1.54% 503
Code 404 - Not Found 6.07% 1984
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 6

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2467 7.55% 2396 8.02% 2407 7.88% 110 3.95% 58 4.73% 52683 13.12%
2 255 0.78% 214 0.72% 227 0.74% 86 3.09% 40 3.26% 6188 1.54%
3 424 1.30% 385 1.29% 393 1.29% 89 3.19% 42 3.43% 8184 2.04%
4 2037 6.23% 1953 6.54% 1982 6.49% 104 3.73% 54 4.40% 42062 10.48%
5 799 2.45% 760 2.54% 769 2.52% 95 3.41% 44 3.59% 17192 4.28%
6 544 1.66% 505 1.69% 493 1.61% 79 2.84% 41 3.34% 11999 2.99%
7 2158 6.60% 2078 6.96% 2034 6.66% 85 3.05% 64 5.22% 42991 10.71%
8 624 1.91% 570 1.91% 584 1.91% 108 3.88% 56 4.57% 11848 2.95%
9 559 1.71% 363 1.22% 450 1.47% 194 6.96% 172 14.03% 8542 2.13%
10 2208 6.76% 2078 6.96% 2148 7.03% 142 5.10% 133 10.85% 11685 2.91%
11 219 0.67% 149 0.50% 148 0.48% 45 1.62% 37 3.02% 2857 0.71%
12 376 1.15% 281 0.94% 278 0.91% 61 2.19% 50 4.08% 2749 0.68%
13 2000 6.12% 1925 6.44% 1917 6.28% 66 2.37% 45 3.67% 10849 2.70%
14 674 2.06% 565 1.89% 575 1.88% 46 1.65% 34 2.77% 3851 0.96%
15 548 1.68% 447 1.50% 449 1.47% 83 2.98% 43 3.51% 3719 0.93%
16 1624 4.97% 1139 3.81% 1512 4.95% 97 3.48% 59 4.81% 34231 8.53%
17 1038 3.18% 1007 3.37% 1002 3.28% 58 2.08% 36 2.94% 6026 1.50%
18 745 2.28% 368 1.23% 711 2.33% 93 3.34% 72 5.87% 10704 2.67%
19 1440 4.41% 1400 4.69% 1400 4.58% 91 3.27% 55 4.49% 14152 3.52%
20 1441 4.41% 1404 4.70% 1402 4.59% 79 2.84% 43 3.51% 10324 2.57%
21 248 0.76% 212 0.71% 215 0.70% 112 4.02% 47 3.83% 2189 0.55%
22 943 2.89% 884 2.96% 838 2.74% 114 4.09% 62 5.06% 19411 4.83%
23 1583 4.84% 1542 5.16% 1518 4.97% 61 2.19% 56 4.57% 8789 2.19%
24 352 1.08% 252 0.84% 312 1.02% 58 2.08% 40 3.26% 2925 0.73%
25 418 1.28% 363 1.22% 298 0.98% 87 3.12% 58 4.73% 3368 0.84%
26 2322 7.11% 2245 7.51% 2276 7.45% 83 2.98% 46 3.75% 12264 3.05%
27 444 1.36% 406 1.36% 373 1.22% 98 3.52% 53 4.32% 3365 0.84%
28 515 1.58% 493 1.65% 437 1.43% 68 2.44% 39 3.18% 3205 0.80%
29 3014 9.22% 2905 9.72% 2904 9.51% 98 3.52% 70 5.71% 16457 4.10%
30 358 1.10% 331 1.11% 307 1.01% 95 3.41% 71 5.79% 8622 2.15%
31 299 0.92% 254 0.85% 177 0.58% 118 4.24% 86 7.01% 8097 2.02%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1296 3.97% 27 857 2.87% 39 1213 3.97% 556 17229 4.29%
1 33 1027 3.14% 30 948 3.17% 31 963 3.15% 545 16885 4.21%
2 30 939 2.87% 28 869 2.91% 28 873 2.86% 300 9292 2.31%
3 51 1586 4.85% 48 1518 5.08% 48 1518 4.97% 380 11773 2.93%
4 30 946 2.90% 28 894 2.99% 28 898 2.94% 355 10998 2.74%
5 43 1348 4.13% 40 1251 4.19% 40 1270 4.16% 356 11031 2.75%
6 59 1843 5.64% 55 1708 5.72% 57 1789 5.86% 415 12866 3.20%
7 25 794 2.43% 24 745 2.49% 24 759 2.49% 255 7908 1.97%
8 41 1273 3.90% 36 1137 3.81% 37 1163 3.81% 328 10157 2.53%
9 42 1314 4.02% 40 1246 4.17% 40 1263 4.14% 274 8482 2.11%
10 34 1081 3.31% 32 1021 3.42% 32 1011 3.31% 206 6388 1.59%
11 37 1175 3.60% 35 1101 3.69% 34 1081 3.54% 517 16031 3.99%
12 66 2070 6.33% 64 1991 6.66% 58 1820 5.96% 1228 38077 9.48%
13 60 1862 5.70% 57 1777 5.95% 55 1725 5.65% 767 23789 5.92%
14 40 1269 3.88% 35 1106 3.70% 33 1031 3.38% 499 15468 3.85%
15 40 1258 3.85% 37 1176 3.94% 36 1143 3.74% 409 12693 3.16%
16 49 1526 4.67% 46 1430 4.79% 45 1425 4.67% 1011 31327 7.80%
17 49 1541 4.72% 46 1437 4.81% 47 1470 4.81% 863 26743 6.66%
18 74 2305 7.05% 70 2190 7.33% 72 2246 7.36% 1085 33650 8.38%
19 39 1220 3.73% 36 1125 3.77% 36 1124 3.68% 440 13651 3.40%
20 31 972 2.97% 29 899 3.01% 29 911 2.98% 252 7803 1.94%
21 45 1399 4.28% 43 1350 4.52% 43 1339 4.38% 276 8554 2.13%
22 51 1608 4.92% 37 1158 3.88% 50 1554 5.09% 1237 38354 9.55%
23 33 1024 3.13% 30 940 3.15% 30 947 3.10% 399 12378 3.08%

Top 30 of 6013 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 968 2.96% 9894 2.46% /
2 656 2.01% 40681 10.13% /stats/usage_202103.html
3 162 0.50% 1242 0.31% /contact.html
4 116 0.36% 14073 3.50% /stats/usage_202011.html
5 114 0.35% 1856 0.46% /Resources/larrysblueongold.jpeg
6 113 0.35% 1228 0.31% /services.html
7 98 0.30% 718 0.18% /Resources/istock0000039383.jpeg
8 97 0.30% 490 0.12% /Resources/istock0000063955.jpeg
9 96 0.29% 391 0.10% /Resources/istock0000094314.jpeg
10 95 0.29% 610 0.15% /Resources/istock0000033404.jpeg
11 94 0.29% 454 0.11% /Resources/istock0000011490.jpeg
12 93 0.28% 9683 2.41% /stats/usage_201505.html
13 84 0.26% 1007 0.25% /Resources/larrystruck2.jpeg
14 57 0.17% 6912 1.72% /stats/usage_202012.html
15 30 0.09% 198 0.05% /Resources/daleprice.jpeg
16 28 0.09% 2661 0.66% /stats/usage_201809.html
17 28 0.09% 3004 0.75% /stats/usage_201810.html
18 28 0.09% 3116 0.78% /stats/usage_201907.html
19 27 0.08% 3209 0.80% /stats/usage_201812.html
20 27 0.08% 3276 0.82% /stats/usage_201901.html
21 27 0.08% 3228 0.80% /stats/usage_201902.html
22 27 0.08% 2644 0.66% /stats/usage_201903.html
23 26 0.08% 2790 0.69% /stats/usage_201811.html
24 22 0.07% 208 0.05% /Resources/larrystruck2a.jpeg
25 20 0.06% 183 0.05% /docs/ニコニコ-id-(9)-df3da9
26 15 0.05% 123 0.03% /docs/ターミネーター:ニュー-フェイト-配信-df3da9
27 15 0.05% 191 0.05% /docs/ドラゴンズドグマ:ダーク-アリ-ズン-感想-df3da9
28 15 0.05% 117 0.03% /docs/バイオハザード-re:3-mod-df3da9
29 15 0.05% 100 0.02% /docs/プリウス-30g's-の-社外-パーツ-df3da9
30 15 0.05% 119 0.03% /docs/プリウス-G's-カタログ-df3da9

Top 10 of 6013 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 656 2.01% 40681 10.13% /stats/usage_202103.html
2 116 0.36% 14073 3.50% /stats/usage_202011.html
3 968 2.96% 9894 2.46% /
4 93 0.28% 9683 2.41% /stats/usage_201505.html
5 57 0.17% 6912 1.72% /stats/usage_202012.html
6 3 0.01% 6631 1.65% /docs/sitemap.xml
7 27 0.08% 3276 0.82% /stats/usage_201901.html
8 27 0.08% 3228 0.80% /stats/usage_201902.html
9 27 0.08% 3209 0.80% /stats/usage_201812.html
10 28 0.09% 3116 0.78% /stats/usage_201907.html

Top 10 of 1239 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 968 2.96% 662 27.13% /
2 656 2.01% 56 2.30% /stats/usage_202103.html
3 57 0.17% 54 2.21% /stats/usage_202012.html
4 162 0.50% 53 2.17% /contact.html
5 93 0.28% 53 2.17% /stats/usage_201505.html
6 28 0.09% 28 1.15% /stats/usage_201809.html
7 1 0.00% 23 0.94% /Resources/
8 1 0.00% 23 0.94% /vlbgmivu.php
9 1 0.00% 21 0.86% /cgi-bin/kyxvfylh.php
10 116 0.36% 13 0.53% /stats/usage_202011.html

Top 10 of 1233 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 968 2.96% 596 24.64% /
2 162 0.50% 67 2.77% /contact.html
3 656 2.01% 56 2.32% /stats/usage_202103.html
4 57 0.17% 54 2.23% /stats/usage_202012.html
5 113 0.35% 53 2.19% /services.html
6 93 0.28% 53 2.19% /stats/usage_201505.html
7 28 0.09% 28 1.16% /stats/usage_201907.html
8 1 0.00% 23 0.95% /vlbgmivu.php
9 1 0.00% 22 0.91% /Resources/
10 1 0.00% 22 0.91% /cgi-bin/kyxvfylh.php

Top 30 of 1226 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1403 4.29% 1383 4.63% 11825 2.94% 10 0.36% 100.92-220-10.customer.lyse.net
2 873 2.67% 867 2.90% 12958 3.23% 6 0.22% 144.76.200.68
3 758 2.32% 753 2.52% 8527 2.12% 6 0.22% linux10.mj12bot.com
4 643 1.97% 242 0.81% 28523 7.10% 1 0.04% 45.63.15.203
5 624 1.91% 615 2.06% 7971 1.99% 4 0.14% ns504163.ip-192-99-101.net
6 606 1.85% 603 2.02% 3022 0.75% 3 0.11% 192.99.15.33
7 598 1.83% 596 2.00% 13004 3.24% 2 0.07% 167.114.173.115
8 596 1.82% 583 1.95% 7806 1.94% 3 0.11% static.151.70.243.136.clients.your-server.de
9 593 1.81% 591 1.98% 2835 0.71% 2 0.07% ns509983.ip-167-114-101.net
10 588 1.80% 585 1.96% 2811 0.70% 3 0.11% 204.12.226.26
11 586 1.79% 584 1.95% 2802 0.70% 2 0.07% mad18.tiss.xyz
12 552 1.69% 546 1.83% 7675 1.91% 5 0.18% ns501548.ip-192-99-37.net
13 458 1.40% 446 1.49% 2190 0.55% 3 0.11% 95.91.60.87
14 437 1.34% 435 1.46% 6657 1.66% 2 0.07% linux03.mj12bot.com
15 426 1.30% 400 1.34% 8532 2.12% 90 3.23% crawl-66-249-72-149.googlebot.com
16 408 1.25% 379 1.27% 7807 1.94% 93 3.34% crawl-66-249-72-151.googlebot.com
17 400 1.22% 370 1.24% 7602 1.89% 95 3.41% 66.249.72.147
18 364 1.11% 360 1.21% 1736 0.43% 2 0.07% ns508077.ip-192-99-7.net
19 357 1.09% 338 1.13% 1707 0.43% 3 0.11% ns513881.ip-167-114-158.net
20 356 1.09% 354 1.18% 1702 0.42% 2 0.07% ns511179.ip-167-114-116.net
21 354 1.08% 344 1.15% 5323 1.33% 3 0.11% linux04.mj12bot.com
22 353 1.08% 350 1.17% 2016 0.50% 2 0.07% astra4239.startdedicated.de
23 336 1.03% 331 1.11% 1612 0.40% 5 0.18% linux06.mj12bot.com
24 335 1.03% 330 1.10% 6518 1.62% 3 0.11% ns501934.ip-192-99-6.net
25 315 0.96% 310 1.04% 1506 0.38% 5 0.18% 167.114.101.65
26 314 0.96% 312 1.04% 1501 0.37% 2 0.07% 250.14.150.178.triolan.net
27 314 0.96% 309 1.03% 3077 0.77% 4 0.14% crawl-vfyrb9.mj12bot.com
28 312 0.95% 310 1.04% 1492 0.37% 2 0.07% 167.114.103.160
29 312 0.95% 309 1.03% 6385 1.59% 3 0.11% linux02.mj12bot.com
30 311 0.95% 282 0.94% 1553 0.39% 118 4.24% crawl-66-249-72-21.googlebot.com

Top 10 of 1226 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 643 1.97% 242 0.81% 28523 7.10% 1 0.04% 45.63.15.203
2 598 1.83% 596 2.00% 13004 3.24% 2 0.07% 167.114.173.115
3 873 2.67% 867 2.90% 12958 3.23% 6 0.22% 144.76.200.68
4 1403 4.29% 1383 4.63% 11825 2.94% 10 0.36% 100.92-220-10.customer.lyse.net
5 426 1.30% 400 1.34% 8532 2.12% 90 3.23% crawl-66-249-72-149.googlebot.com
6 758 2.32% 753 2.52% 8527 2.12% 6 0.22% linux10.mj12bot.com
7 624 1.91% 615 2.06% 7971 1.99% 4 0.14% ns504163.ip-192-99-101.net
8 408 1.25% 379 1.27% 7807 1.94% 93 3.34% crawl-66-249-72-151.googlebot.com
9 596 1.82% 583 1.95% 7806 1.94% 3 0.11% static.151.70.243.136.clients.your-server.de
10 64 0.20% 64 0.21% 7765 1.93% 1 0.04% 178.158.66.179

Top 30 of 450 Total Referrers
# Hits Referrer
1 29201 89.37% - (Direct Request)
2 643 1.97% http://komlahasge.wordpress.com
3 403 1.23% http://vajucupra2762.wordpress.com
4 262 0.80% http://larrysscreenshop.com/
5 115 0.35% http://bitly.com/
6 41 0.13% http://viachronopim.wordpress.com
7 41 0.13% https://www.google.com/
8 21 0.06% http://larrysscreenshop.com
9 19 0.06% https://seo18.su/
10 15 0.05% http://www.larrysscreenshop.com
11 15 0.05% https://gigienadez.ru/
12 14 0.04% https://sauni-moskva.ru/
13 12 0.04% https://avtolombard-voronezh.ru/
14 12 0.04% https://dental4000.com/
15 12 0.04% https://kreditnakartu.info/
16 12 0.04% https://topcasinoratings.ru/
17 12 0.04% https://www.google.com
18 11 0.03% https://jobgirl24.ru/
19 9 0.03% https://dverirespekt.ru/
20 9 0.03% https://engpoetry.com/
21 9 0.03% https://luchshie-topcasino.ru/
22 9 0.03% https://poety.com.ua/
23 9 0.03% https://sexuria.net/
24 8 0.02% https://search.yahoo.co.jp/
25 7 0.02% http://distferxiou16.wordpress.com
26 7 0.02% http://larrysscreenshop.com/contact.html
27 7 0.02% https://yourak.ru/
28 6 0.02% https://bestrating-casino.ru/
29 6 0.02% https://erotag.com/
30 6 0.02% https://pinupchik.ru/

Top 15 of 122 Total User Agents
# Hits User Agent
1 24413 74.71% MJ12bot/v1.4.8 (http://mj12bot.com/)
2 6613 20.24% Netscape
3 2993 9.16% Mozilla/5.0 (Linux)
4 1169 3.58% Mozilla/5.0 (Macintosh)
5 820 2.51% Mozilla/5.0 (X11)
6 721 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)
7 384 1.18% bingbot/2.0 (+http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 365 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)
9 318 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone)
10 301 0.92% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 296 0.91% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
12 292 0.89% Microsoft Internet Explorer
13 86 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3)
14 77 0.24% MSIE 6.0 (SV1)
15 60 0.18% MSIE 10.0 (Trident/6.0)

Usage by Country for March 2021

Top 30 of 40 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11062 33.85% 10669 35.71% 98774 24.60% Network (net)
2 10542 32.26% 9059 30.32% 161020 40.10% Unresolved/Unknown
3 7643 23.39% 7009 23.46% 111425 27.75% Commercial (com)
4 2626 8.04% 2453 8.21% 19354 4.82% Germany
5 308 0.94% 303 1.01% 6570 1.64% European Union
6 300 0.92% 298 1.00% 1434 0.36% Hungary
7 24 0.07% 23 0.08% 530 0.13% Non-Profit (org)
8 24 0.07% 1 0.00% 111 0.03% Seychelles
9 20 0.06% 2 0.01% 240 0.06% Sweden
10 17 0.05% 13 0.04% 342 0.09% Ukraine
11 16 0.05% 10 0.03% 196 0.05% Russian Federation
12 11 0.03% 2 0.01% 236 0.06% Catalan Community (cat)
13 11 0.03% 2 0.01% 39 0.01% Czech Republic
14 9 0.03% 7 0.02% 82 0.02% British Indian Ocean Territory
15 8 0.02% 1 0.00% 38 0.01% United Kingdom
16 7 0.02% 4 0.01% 352 0.09% Brazil
17 7 0.02% 2 0.01% 24 0.01% Italy
18 6 0.02% 1 0.00% 24 0.01% Poland
19 4 0.01% 4 0.01% 244 0.06% Colombia
20 4 0.01% 1 0.00% 14 0.00% Viet Nam
21 3 0.01% 0 0.00% 14 0.00% Japan
22 2 0.01% 2 0.01% 243 0.06% Generic TLD (info)
23 2 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Spain
24 2 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Lithuania
25 2 0.01% 2 0.01% 19 0.00% Netherlands
26 2 0.01% 0 0.00% 10 0.00% South Africa
27 1 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Australia
28 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Switzerland
29 1 0.00% 1 0.00% 121 0.03% China
30 1 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23